Hier der Zeitplan für den Ersten Tag:
Sonntag, 7.12.2014 | ||||||||
Uhrzeit | ||||||||
Match | Group | Spieler 1 Regensburg | Spieler 2 | Nat | EG | DE | Tisch | |
M7 | G | Robert | Truong Tay-Dien | DE | 11:00 | 10:00 | T7 | |
M10 | J | Franz | Padin Gaspar | ES | 12:30 | 11:30 | T2 | |
M12 | L | Walter | Kerl Thomas | DE | 12:30 | 11:30 | T4 | |
M16 | P | Marc | Cicekci Hakan | TR | 12:30 | 11:30 | T8 | |
M23 | G | Tay-Dien o. Robert (verl.) | Draz Ibrahim | EG | 14:00 | 13:00 | T8 | |
M24 | H | Christian | Shawky Amer/Argon Aziz | 14:00 | 13:00 | T1 | ||
M26 | J | Franz wenn er verloren hat | Adel Omar | EG | 15:30 | 14:30 | T3 | ? |
M28 | L | Walter oder Kerl T. | Okci Levent | TR | 15:30 | 14:30 | T5 | ? |
M32 | P | Marc wenn 1. verloren | Hatem Ahmed | EG | 15:30 | 14:30 | T1 | ? |
M39 | G | Tay-Dien o. Robert (Gew.) | Draz Ibrahim | EG | 17:00 | 16:00 | T1 | |
M40 | H | Christian | Shawky Amer/Argon Aziz | 17:00 | 16:00 | T2 | ||
M42 | J | Franz wenn er gewonnen hat | Adel Omar | EG | 18:30 | 17:30 | T4 | ? |
M44 | L | Walter oder Kerl T. | Okci Levent | TR | 18:30 | 17:30 | T6 | ? |
M48 | P | Marc wenn1. gewonnen | Hatem Ahmed | EG | 18:30 | 17:30 | T2 | ? |
Roman und Tom am Montag | ||||||||
M49 | A | Wagner Thomas | PPPQ1 | 11:00 | T1 | |||
M62 | N | Bachmaier Roman | PPPQ14 | 12:30 | T6 |
Antworten