Ergebnisse deutscher Spieler:
Ergebnisse Hurghada 2013 komplett:
Platz |
Name | Nat | Bälle | Aufn. | GD | BED | MP | HR1 | HR2 | Rank Points |
1 | MERCKX Eddy | BE | 200 | 90 | 2.222 | 2.857 | 10 | 15 | 80 | |
2 | TASDEMIR Tayfun | TR | 182 | 97 | 1.876 | 2.500 | 8 | 10 | 54 | |
3 | CAUDRON Frédéric | BE | 137 | 69 | 1.985 | 2.857 | 6 | 12 | 38 | |
4 | CHOI Sung-Won | KR | 150 | 88 | 1.704 | 2.666 | 6 | 9 | 38 | |
5 | LY THE Vinh | VN | 115 | 67 | 1.716 | 2.352 | 4 | 13 | 26 | |
6 | TRAN Quyet Chien | VN | 117 | 78 | 1.500 | 1.904 | 4 | 9 | 26 | |
7 | CENET Lütfi | TR | 98 | 72 | 1.361 | 1.904 | 4 | 10 | 26 | |
8 | HWANG Hyung Bum | KR | 107 | 83 | 1.289 | 1.538 | 4 | 9 | 26 | |
9 | ZANETTI Marco | IT | 70 | 41 | 1.707 | 2.222 | 2 | 8 | 16 | |
10 | HEO Jung Han | KR | 73 | 43 | 1.697 | 2.357 | 2 | 10 | 16 | |
11 | KASIDOKOSTAS Filipos | GR | 60 | 38 | 1.578 | 1.666 | 2 | 10 | 16 | |
12 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 69 | 45 | 1.533 | 1.666 | 2 | 16 | 16 | |
13 | TÜZÜL Murat | TR | 58 | 38 | 1.526 | 1.904 | 2 | 12 | 16 | |
14 | PAPAKONSTANTINOU Kostas | GR | 64 | 42 | 1.523 | 1.600 | 2 | 8 | 16 | |
15 | DE BRUIJN Jean Paul | NL | 80 | 62 | 1.290 | 1.379 | 2 | 12 | 16 | |
16 | UYMAZ Birol | TR | 64 | 52 | 1.230 | 2.352 | 2 | 9 | 16 | |
17 | BURY Jeremy | FR | 40 | 21 | 1.904 | 1.904 | 0 | 7 | 8 | |
18 | YÜKSEL Adnan | TR | 31 | 17 | 1.823 | 1.823 | 0 | 21 | 8 | |
19 | SIDHOM Sameh | EG | 28 | 20 | 1.400 | 1.400 | 0 | 6 | 8 | |
20 | KIM Kyung-Roul | KR | 35 | 26 | 1.346 | 1.346 | 0 | 6 | 8 | |
21 | SCHIRMBRAND Johann | DE | 39 | 29 | 1.344 | 1.344 | 0 | 12 | 8 | |
22 | DUONG Anh Vu | VN | 32 | 24 | 1.333 | 1.333 | 0 | 8 | 8 | |
23 | RUDOLPH Christian | DE | 22 | 17 | 1.294 | 1.294 | 0 | 11 | 8 | |
24 | ÖZDEN Selim | TR | 30 | 24 | 1.250 | 1.250 | 0 | 6 | 8 | |
25 | LEPPENS Eddy | BE | 25 | 21 | 1.190 | 1.190 | 0 | 7 | 8 | |
26 | KIM Jae Guen | KR | 38 | 33 | 1.151 | 1.151 | 0 | 6 | 8 | |
27 | KANG Dong Koong | KR | 31 | 27 | 1.148 | 1.148 | 0 | 6 | 8 | |
28 | TORRES Julian | CO | 31 | 30 | 1.033 | 1.033 | 0 | 4 | 8 | |
29 | FORTHOMME Roland | BE | 16 | 17 | 0.941 | 0.941 | 0 | 8 | 8 | |
30 | JASPERS Dick | NL | 19 | 21 | 0.904 | 0.904 | 0 | 6 | 8 | |
31 | ALP Ahmet | TR | 8 | 14 | 0.571 | 0.571 | 0 | 6 | 8 | |
32 | FOUDA Mohsen | EG | 5 | 18 | 0.277 | 0.277 | 0 | 3 | 8 | |
33 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 76 | 57 | 1.333 | 1.538 | 2 | 6 | 4 | 5 |
34 | BULUT Savas | TR | 78 | 59 | 1.322 | 1.652 | 2 | 7 | 7 | 5 |
35 | LEGAZPI Ruben | ES | 75 | 58 | 1.293 | 2.000 | 2 | 16 | 5 | 5 |
36 | MA Xuan Cuong | VN | 129 | 108 | 1.194 | 2.000 | 6 | 11 | 4 | 5 |
37 | OLSSON Nalle | SE | 122 | 111 | 1.099 | 2.000 | 6 | 6 | 4 | 5 |
38 | GUSTAVSSON Bo | SE | 181 | 199 | 0.909 | 1.111 | 8 | 11 | 6 | 5 |
39 | SALMAN Gokhan | TR | 130 | 97 | 1.340 | 1.666 | 5 | 10 | 7 | 5 |
40 | NGO Dinh Nai | VN | 74 | 48 | 1.541 | 1.700 | 1 | 7 | 6 | 5 |
41 | GAZDOS Ivo | CZ | 176 | 158 | 1.113 | 1.578 | 7 | 11 | 5 | 5 |
42 | COKLU Murat Naci | TR | 53 | 45 | 1.177 | 1.500 | 0 | 5 | 4 | 5 |
43 | CHO Jae Ho | KR | 56 | 50 | 1.120 | 1.647 | 0 | 4 | 4 | 5 |
44 | HOFMAN Glen | NL | 66 | 60 | 1.100 | 1.117 | 0 | 7 | 5 | 5 |
45 | LINDEMANN Ronny | DE | 123 | 105 | 1.171 | 1.428 | 4 | 13 | 5 | 5 |
46 | KAHOFER Arnim | AT | 123 | 124 | 0.991 | 1.428 | 4 | 9 | 4 | 5 |
47 | LEE Choong-Bok | KR | 55 | 61 | 0.901 | 0.951 | 0 | 4 | 4 | 5 |
48 | LIM Tae Soo | KR | 106 | 110 | 0.963 | 1.764 | 2 | 10 | 5 | 5 |
49 | EL MESSERY Ihab | EG | 110 | 112 | 0.982 | 1.250 | 4 | 5 | 4 | 5 |
50 | KIM Ra Hee | KR | 233 | 243 | 0.958 | 1.428 | 12 | 7 | 5 | 5 |
51 | OLESEN Martin | DK | 98 | 116 | 0.844 | 1.000 | 3 | 7 | 5 | 5 |
52 | KIM Young Chull | KR | 59 | 52 | 1.134 | 1.526 | 2 | 5 | 4 | 4 |
53 | TSOKANTAS Dionisis | GR | 177 | 161 | 1.099 | 1.578 | 8 | 5 | 5 | 4 |
54 | HONG Jin Pyo | KR | 42 | 40 | 1.050 | 1.428 | 2 | 10 | 3 | 4 |
55 | BARTSOKAS Konstantinos | GR | 119 | 115 | 1.034 | 1.200 | 6 | 6 | 6 | 4 |
56 | SOUMAGNE Pierre | FR | 42 | 42 | 1.000 | 1.200 | 2 | 4 | 4 | 4 |
57 | JENSEN Allan | DK | 115 | 133 | 0.864 | 1.190 | 6 | 9 | 5 | 4 |
58 | SZIVACZ Herbert | AT | 117 | 130 | 0.900 | 1.034 | 6 | 7 | 5 | 4 |
59 | SALEM Khaled | EG | 43 | 49 | 0.877 | 1.200 | 2 | 5 | 4 | 4 |
60 | GOREN Mehmet | TR | 46 | 53 | 0.867 | 0.909 | 2 | 4 | 3 | 4 |
61 | KIM Hyun-Suk | KR | 49 | 58 | 0.844 | 0.904 | 2 | 6 | 4 | 4 |
62 | WAGNER Thomas | DE | 173 | 235 | 0.736 | 1.034 | 10 | 6 | 5 | 4 |
63 | MOHAMED Zayed | EG | 101 | 133 | 0.759 | 0.967 | 6 | 4 | 4 | 4 |
64 | FOGE Claus | DK | 49 | 75 | 0.653 | 0.731 | 2 | 7 | 4 | 4 |
65 | BAIER Christian | DE | 171 | 207 | 0.826 | 1.153 | 10 | 7 | 4 | 4 |
66 | SCIACCA Emilio | IT | 59 | 59 | 1.000 | 1.000 | 1 | 6 | 5 | 4 |
67 | KEITH Alan | DK | 41 | 65 | 0.630 | 0.789 | 1 | 4 | 3 | 4 |
68 | BALOGIANNIS Apostolos | GR | 47 | 47 | 1.000 | 1.157 | 0 | 5 | 3 | 4 |
69 | SAAD Hesham | EG | 102 | 130 | 0.784 | 1.071 | 3 | 5 | 4 | 4 |
70 | MINAOGLU Manol | TR | 101 | 107 | 0.943 | 1.304 | 4 | 7 | 7 | 4 |
71 | NOVAK Radek | CZ | 46 | 54 | 0.851 | 0.900 | 0 | 7 | 3 | 4 |
72 | NADY Riad | EG | 49 | 60 | 0.816 | 0.878 | 0 | 5 | 5 | 4 |
73 | HENRI Ragai | EG | 39 | 49 | 0.795 | 1.095 | 0 | 3 | 3 | 4 |
74 | ABDEL-HADI Mansour | EG | 93 | 142 | 0.654 | 0.731 | 4 | 5 | 4 | 4 |
75 | ÖZDEMIR Bülent | TR | 25 | 48 | 0.520 | 0.523 | 0 | 4 | 3 | 4 |
76 | LENZ Ralf | DE | 85 | 178 | 0.477 | 0.536 | 2 | 5 | 3 | 4 |
77 | HUDAK Jan | CZ | 42 | 83 | 0.506 | 0.512 | 0 | 4 | 2 | 4 |
78 | ECKEL Sylvia | NL | 29 | 62 | 0.467 | 0.655 | 0 | 3 | 2 | 4 |
79 | MOHSSEN Hamed | DE | 84 | 177 | 0.474 | 0.526 | 4 | 5 | 3 | 4 |
80 | LUKSCH Oswald | AT | 20 | 60 | 0.333 | 0.444 | 0 | 4 | 3 | 4 |
81 | GÜNGÖRDÜ YAVUZ | TR | 109 | 94 | 1.159 | 1.764 | 6 | 10 | 5 | 3 |
82 | WEISS Alexander | AT | 48 | 53 | 0.905 | 0.937 | 2 | 5 | 5 | 3 |
83 | BAYATLI Ahmet | TR | 117 | 126 | 0.928 | 1.111 | 6 | 7 | 5 | 3 |
84 | ABDALLAH Ahmed | EG | 59 | 73 | 0.808 | 0.937 | 2 | 7 | 4 | 3 |
85 | DEGENER Gûlsen | TR | 106 | 146 | 0.726 | 1.034 | 6 | 5 | 4 | 3 |
86 | BERGNER Frank | DE | 118 | 169 | 0.698 | 1.071 | 6 | 7 | 4 | 3 |
87 | KERL Thomas | DE | 36 | 53 | 0.679 | 0.769 | 2 | 7 | 3 | 3 |
88 | SALAH EL DIN Magdy | EG | 117 | 214 | 0.546 | 0.625 | 6 | 6 | 4 | 3 |
89 | VAN GEYT Ronald | NL | 49 | 83 | 0.590 | 0.638 | 2 | 4 | 3 | 3 |
90 | HOSNY Medhat | EG | 115 | 203 | 0.566 | 0.731 | 6 | 5 | 3 | 3 |
91 | EUGENE Vincent | BE | 113 | 169 | 0.668 | 0.882 | 6 | 8 | 4 | 3 |
92 | GUNAYDIN Ali Kemal | TR | 51 | 99 | 0.515 | 0.583 | 2 | 5 | 3 | 3 |
93 | ARGYROS Yanni | EG | 45 | 90 | 0.500 | 0.526 | 2 | 3 | 2 | 3 |
94 | SPRUZINA Frank | DE | 37 | 90 | 0.411 | 0.517 | 2 | 4 | 2 | 3 |
95 | PUHL Marc | DE | 111 | 240 | 0.462 | 0.555 | 6 | 3 | 3 | 3 |
96 | Maurer Claus | AT | 48 | 59 | 0.813 | 0.818 | 2 | 5 | 4 | 3 |
97 | KAETHOVEN Wiet | NL | 45 | 121 | 0.371 | 0.483 | 2 | 3 | 2 | 3 |
98 | NEBUDA Alfred | AT | 52 | 56 | 0.928 | 1.071 | 1 | 4 | 4 | 3 |
99 | BACHMAIER Roman | DE | 58 | 70 | 0.828 | 0.965 | 1 | 3 | 3 | 3 |
100 | BASTUNALI Gungor | TR | 46 | 87 | 0.528 | 0.586 | 0 | 3 | 2 | 3 |
101 | KOREC Jaroslav | CZ | 46 | 91 | 0.505 | 0.588 | 0 | 3 | 2 | 3 |
102 | ZAGHLOUL Hesham | EG | 98 | 168 | 0.583 | 0.666 | 4 | 5 | 3 | 3 |
103 | AYMAN Mahmoud | EG | 87 | 193 | 0.450 | 0.564 | 3 | 4 | 3 | 3 |
104 | SPRENKELS Peter | NL | 24 | 51 | 0.470 | 0.625 | 0 | 4 | 4 | 3 |
105 | HATEM Ahmed | EG | 83 | 167 | 0.497 | 0.625 | 2 | 5 | 3 | 3 |
106 | BREUR Joke | NL | 25 | 59 | 0.423 | 0.473 | 0 | 3 | 3 | 3 |
107 | FAROUK Salah | EG | 95 | 164 | 0.579 | 1.000 | 4 | 5 | 3 | 3 |
108 | GUNDUZ Kanuni Bulent | TR | 19 | 48 | 0.395 | 0.529 | 0 | 4 | 1 | 3 |
109 | ADOLPH Nessim | EG | 30 | 77 | 0.389 | 0.425 | 0 | 4 | 3 | 3 |
110 | ABDIN Salah | EG | 26 | 82 | 0.317 | 0.354 | 0 | 3 | 2 | 3 |
111 | HOVORKA Stepan | CZ | 27 | 93 | 0.290 | 0.311 | 0 | 3 | 3 | 3 |
112 | JURADO Walter | DE | 47 | 91 | 0.516 | 0.750 | 2 | 4 | 3 | 2 |
113 | GHOLAM Antoine | LB | 38 | 74 | 0.513 | 0.566 | 2 | 4 | 3 | 2 |
114 | SOBOH Jamal | JO | 53 | 107 | 0.495 | 0.547 | 2 | 4 | 3 | 2 |
115 | HALAWA Abdel-Hamid | EG | 60 | 123 | 0.487 | 0.526 | 2 | 5 | 4 | 2 |
116 | DIAB Mohsen | EG | 54 | 115 | 0.469 | 0.500 | 2 | 4 | 3 | 2 |
117 | EFFENHAUSER Robert | DE | 46 | 101 | 0.455 | 0.526 | 2 | 4 | 3 | 2 |
118 | ABDEL-RAHIM Mohamed | EG | 49 | 109 | 0.449 | 0.468 | 2 | 3 | 2 | 2 |
119 | ATIA Osama | EG | 40 | 93 | 0.430 | 0.441 | 2 | 3 | 2 | 2 |
120 | OSSAMA Youssef | EG | 42 | 99 | 0.424 | 0.476 | 2 | 5 | 4 | 2 |
121 | EL MESSERY Mohamed | EG | 46 | 109 | 0.422 | 0.470 | 2 | 3 | 2 | 2 |
122 | KHOURY Hani | JO | 54 | 133 | 0.406 | 0.452 | 2 | 3 | 3 | 2 |
123 | SIEBERT Heinz | DE | 37 | 93 | 0.397 | 0.576 | 2 | 3 | 2 | 2 |
124 | GOMAA Hesham | EG | 43 | 110 | 0.390 | 0.566 | 2 | 3 | 2 | 2 |
125 | SHAWKY Amer | EG | 40 | 132 | 0.303 | 0.422 | 2 | 4 | 3 | 2 |
126 | KARA Haluk | TR | 54 | 79 | 0.683 | 0.750 | 1 | 5 | 3 | 2 |
127 | VOLBRACHT Andreas | DE | 42 | 77 | 0.545 | 0.638 | 1 | 4 | 2 | 2 |
128 | GHONEIM Sherif | EG | 56 | 128 | 0.437 | 0.526 | 1 | 3 | 2 | 2 |
129 | ASLANIDIS Charalampos | DE | 52 | 99 | 0.525 | 0.806 | 0 | 6 | 3 | 2 |
130 | AERTS Joannes | BE | 36 | 78 | 0.461 | 0.666 | 0 | 4 | 3 | 2 |
131 | VAN DEN BERGH Patrick | BE | 30 | 66 | 0.454 | 0.475 | 0 | 2 | 2 | 2 |
132 | NEBUDA Dominik | AT | 44 | 98 | 0.448 | 0.473 | 0 | 6 | 2 | 2 |
133 | BOUERDICK Tobias | DE | 37 | 84 | 0.440 | 0.483 | 0 | 2 | 1 | 2 |
134 | MOSSKOV Claus | DK | 54 | 129 | 0.418 | 0.437 | 0 | 5 | 4 | 2 |
135 | El ARABY Ashraf | EG | 36 | 86 | 0.418 | 0.428 | 0 | 2 | 1 | 2 |
136 | BASSIOUNY Mohamed | EG | 39 | 97 | 0.402 | 0.417 | 0 | 3 | 2 | 2 |
137 | SHERIF Wael | EG | 42 | 109 | 0.385 | 0.406 | 0 | 3 | 2 | 2 |
138 | HAUER Franz | DE | 41 | 111 | 0.369 | 0.500 | 0 | 3 | 2 | 2 |
139 | EL MESSERY Ahmed | EG | 41 | 114 | 0.359 | 0.384 | 0 | 3 | 2 | 2 |
140 | ADEL Omar | EG | 53 | 149 | 0.355 | 0.362 | 0 | 4 | 2 | 2 |
141 | DRAZ Ibrahim | EG | 19 | 89 | 0.213 | 0.245 | 0 | 2 | 1 | 2 |
142 | BUYUKTUNCER Murat | TR | 22 | 125 | 0.176 | 0.185 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Antworten