Vorgabeturnier mit Handycap
Jeder gegen Jeden Start: 19.02.2014 |
BC Regensburg 1926 e.V. Schottenstr. 4 93049 Regensburg |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
11.12.2024 | Anna | 20 | 22 | 6 | 0,909 | 3 |
Ivan | 27 | 22 | 5 | 1,227 | 1 | |
11.12.2024 | Anna | 8 | 14 | 3 | 0,571 | 1 |
Korbinian | 45 | 14 | 13 | 3,214 | 3 | |
14.09.2024 | Cara | 40 | 9 | 16 | 4,444 | 1 |
Erich | 65 | 17 | 13 | 3,823 | 3 | |
14.09.2024 | Christian | 44 | 18 | 26 | 2,444 | 3 |
Erich | 65 | 18 | 8 | 3,611 | 1 | |
14.09.2024 | Erich | 49 | 21 | 20 | 2,333 | 1 |
Herbert | 60 | 21 | 10 | 2,857 | 3 | |
23.12.2024 | Erich | 65 | 13 | 41 | 5 | 3 |
Ivan | 33 | 13 | 12 | 2,538 | 1 | |
01.01.2025 | Erich | 58 | 24 | 8 | 2,416 | 1 |
Roman | 50 | 24 | 12 | 2,083 | 3 | |
14.09.2024 | Herbert | 53 | 27 | 11 | 1,962 | 1 |
Ivan | 60 | 27 | 8 | 2,222 | 3 | |
14.09.2024 | Herbert | 60 | 21 | 23 | 2,857 | 3 |
Korbinian | 16 | 21 | 3 | 0,761 | 1 | |
14.09.2024 | Herbert | 60 | 25 | 9 | 2,4 | 3 |
Christian | 44 | 25 | 7 | 1,76 | 1 | |
30.11.2024 | Ivan | 60 | 21 | 10 | 2,857 | 3 |
Roman | 41 | 21 | 7 | 1,952 | 1 | |
14.09.2024 | Jonas | 40 | 17 | 10 | 2,352 | 3 |
Korbinian | 26 | 17 | 9 | 1,529 | 1 | |
14.09.2024 | Jonas | 30 | 20 | 7 | 1,5 | 1 |
Erich | 65 | 20 | 10 | 3,25 | 3 | |
14.09.2024 | Jonas | 40 | 15 | 15 | 2,666 | 3 |
Herbert | 47 | 15 | 13 | 3,133 | 1 | |
14.09.2024 | Jonas | 40 | 29 | 11 | 1,379 | 3 |
Roman | 41 | 29 | 10 | 1,413 | 1 | |
11.12.2024 | Jonas | 40 | 25 | 7 | 1,6 | 3 |
Ivan | 57 | 25 | 11 | 2,28 | 1 | |
18.12.2024 | Korbinian | 45 | 19 | 7 | 2,368 | 3 |
Erich | 56 | 19 | 16 | 2,947 | 1 | |
30.11.2024 | Korbinian | 45 | 18 | 15 | 2,5 | 3 |
Ivan | 45 | 18 | 7 | 2,5 | 1 | |
14.09.2024 | Martin | 55 | 19 | 14 | 2,894 | 3 |
Erich | 33 | 19 | 12 | 1,736 | 1 | |
11.12.2024 | Michaela | 13 | 18 | 2 | 0,722 | 1 |
Erich | 65 | 18 | 12 | 3,611 | 3 | |
14.09.2024 | Roman | 20 | 16 | 5 | 1,25 | 1 |
Herbert | 60 | 16 | 12 | 3,75 | 3 | |
18.12.2024 | Roman | 48 | 27 | 9 | 1,777 | 1 |
Anna | 20 | 27 | 3 | 0,74 | 3 | |
Angezeigte Partien: 22