Vorgabeturnier mit Handycap
Jeder gegen Jeden Start: 19.02.2014 |
BC Regensburg 1926 e.V. Schottenstr. 4 93049 Regensburg |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
19.07.2022 | Cara Aslanidis | 50 | 12 | 24 | 4,166 | 3 |
David Nürnberger | 16 | 12 | 7 | 1,333 | 1 | |
04.02.2022 | Cara Aslanidis | 49 | 14 | 10 | 3,5 | 1 |
Roman Bachmaier | 50 | 14 | 23 | 3,571 | 3 | |
04.01.2022 | Cara Aslanidis | 50 | 19 | 9 | 2,631 | 3 |
Erich Wabra | 33 | 19 | 7 | 1,736 | 1 | |
18.04.2022 | David Nürnberger | 50 | 35 | 6 | 1,428 | 3 |
Wolfgang Gabath | 45 | 35 | 5 | 1,285 | 1 | |
18.04.2022 | David Nürnberger | 50 | 25 | 9 | 1,428 | 3 |
Ivan Dmitriev | 34 | 25 | 5 | 1,285 | 1 | |
04.01.2022 | Erich Wabra | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 1 |
David Nürnberger | 50 | 33 | 7 | 1,515 | 3 | |
04.01.2022 | Erich Wabra | 12 | 45 | 3 | 0,266 | 1 |
Ivan Dmitriev | 50 | 45 | 5 | 1,111 | 3 | |
04.02.2022 | Ivan Dmitriev | 22 | 21 | 6 | 1,047 | 1 |
Cara Aslanidis | 50 | 21 | 9 | 2,38 | 3 | |
07.11.2021 | Ivan Dmitriev | 18 | 13 | 5 | 1,384 | 1 |
Roman Bachmaier | 50 | 13 | 31 | 3,846 | 3 | |
01.02.2022 | Roman Bachmaier | 45 | 13 | 10 | 3,461 | 1 |
David Nürnberger | 50 | 13 | 12 | 3,846 | 3 | |
04.01.2022 | Roman Bachmaier | 50 | 19 | 11 | 2,631 | 3 |
Erich Wabra | 46 | 19 | 11 | 2,421 | 1 | |
07.11.2021 | Roman Bachmaier | 50 | 12 | 19 | 4,166 | 3 |
Wolfgang Gabath | 8 | 12 | 3 | 0,666 | 1 | |
26.10.2022 | Wolfgang Gabath | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 |
Cara Aslanidis | 50 | 15 | 10 | 3,333 | 3 | |
07.11.2021 | Wolfgang Gabath | 50 | 34 | 12 | 1,47 | 3 |
Erich Wabra | 39 | 34 | 11 | 1,147 | 1 | |
07.11.2021 | Wolfgang Gabath | 32 | 46 | 4 | 1,086 | 3 |
Ivan Dmitriev | 50 | 46 | 4 | 0,695 | 1 | |
Angezeigte Partien: 15