Vorgabeturnier mit Handicap Jeder gegen Jeden
BC Regensburg 1926 e.V.
Schottenstr. 4
93049 Regensburg
Tabelle    
Platz Spieler Sp. Pkt. Baelle Aufn % GD HS BED
1 Cara Aslanidis 5 13 249 81 99,60 3,070 24 4,166
2 Roman Bachmaier 5 13 245 71 98,00 3,450 31 4,166
3 David Nürnberger 5 13 216 118 86,40 1,830 12 3,846
4 Wolfgang Gabath 5 9 150 142 60,00 1,050 12 1,470
5 Ivan Dmitriev 5 7 174 150 69,60 1,160 6 1,384
6 Erich Wabra 5 5 155 150 62,00 1,030 11 2,421

Partieübersicht