Gesamtergebnis der Partie Carsten Raspel vs. Jimmy Szivacz am 01.02.2020 beim Bergisch Gladbacher BC |
Liga: Dreiband Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Carsten Raspel Bergisch Gladbacher BC |
32 | 34 | 0,941 | 6 |
Jimmy Szivacz BC Regensburg |
40 | 34 | 1,176 | 5 |
Gamehistory
Carsten Raspel | Jimmy Szivacz | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
6 | 2 | 8 | 2 | 6 |
7 | 0 | 8 | 0 | 6 |
8 | 6 | 14 | 2 | 8 |
9 | 0 | 14 | 0 | 8 |
10 | 2 | 16 | 0 | 8 |
11 | 0 | 16 | 0 | 8 |
12 | 0 | 16 | 1 | 9 |
13 | 0 | 16 | 0 | 9 |
14 | 0 | 16 | 1 | 10 |
15 | 1 | 17 | 5 | 15 |
16 | 2 | 19 | 4 | 19 |
17 | 1 | 20 | 0 | 19 |
18 | 2 | 22 | 5 | 24 |
19 | 0 | 22 | 0 | 24 |
20 | 0 | 22 | 0 | 24 |
21 | 0 | 22 | 0 | 24 |
22 | 1 | 23 | 0 | 24 |
23 | 0 | 23 | 2 | 26 |
24 | 0 | 23 | 0 | 26 |
25 | 0 | 23 | 2 | 28 |
26 | 0 | 23 | 0 | 28 |
27 | 1 | 24 | 1 | 29 |
28 | 0 | 24 | 1 | 30 |
29 | 0 | 24 | 1 | 31 |
30 | 5 | 29 | 3 | 34 |
31 | 0 | 29 | 1 | 35 |
32 | 0 | 29 | 0 | 35 |
33 | 1 | 30 | 1 | 36 |
34 | 2 | 32 | 4 | 40 |
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |