Gesamtergebnis der Partie Alfred Nebuda vs. Roman Bachmaier am 14.09.2019 beim BC Landau |
Liga: Dreiband Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Alfred Nebuda BC Landau |
31 | 47 | 0,659 | 7 |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
40 | 47 | 0,851 | 8 |
Gamehistory
Alfred Nebuda | Roman Bachmaier | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 4 | 5 | 0 | 4 |
7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
8 | 0 | 6 | 1 | 6 |
9 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 4 | 10 | 2 | 8 |
12 | 0 | 10 | 1 | 9 |
13 | 0 | 10 | 0 | 9 |
14 | 0 | 10 | 0 | 9 |
15 | 1 | 11 | 0 | 9 |
16 | 1 | 12 | 0 | 9 |
17 | 0 | 12 | 1 | 10 |
18 | 2 | 14 | 5 | 15 |
19 | 0 | 14 | 0 | 15 |
20 | 0 | 14 | 1 | 16 |
21 | 1 | 15 | 0 | 16 |
22 | 0 | 15 | 1 | 17 |
23 | 1 | 16 | 0 | 17 |
24 | 0 | 16 | 1 | 18 |
25 | 7 | 23 | 0 | 18 |
26 | 1 | 24 | 0 | 18 |
27 | 1 | 25 | 0 | 18 |
28 | 0 | 25 | 2 | 20 |
29 | 1 | 26 | 0 | 20 |
30 | 0 | 26 | 1 | 21 |
31 | 0 | 26 | 0 | 21 |
32 | 0 | 26 | 1 | 22 |
33 | 1 | 27 | 0 | 22 |
34 | 0 | 27 | 0 | 22 |
35 | 1 | 28 | 2 | 24 |
36 | 0 | 28 | 0 | 24 |
37 | 0 | 28 | 0 | 24 |
38 | 2 | 30 | 2 | 26 |
39 | 0 | 30 | 0 | 26 |
40 | 0 | 30 | 1 | 27 |
41 | 0 | 30 | 0 | 27 |
42 | 1 | 31 | 0 | 27 |
43 | 0 | 31 | 3 | 30 |
44 | 0 | 31 | 1 | 31 |
45 | 0 | 31 | 0 | 31 |
46 | 0 | 31 | 8 | 39 |
47 | 0 | 31 | 1 | 40 |
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |