Gesamtergebnis der Partie Rui Costa vs. Roman Bachmaier am 07.04.2019 beim BC 1985 Nied |
Liga: Dreiband Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Rui Costa BC 1985 Nied |
40 | 23 | 1,739 | 8 |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
16 | 23 | 0,695 | 5 |
Gamehistory
Rui Costa | Roman Bachmaier | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3 | 2 | 11 | 0 | 1 |
4 | 2 | 13 | 0 | 1 |
5 | 1 | 14 | 0 | 1 |
6 | 4 | 18 | 0 | 1 |
7 | 0 | 18 | 0 | 1 |
8 | 1 | 19 | 1 | 2 |
9 | 0 | 19 | 0 | 2 |
10 | 1 | 20 | 2 | 4 |
11 | 0 | 20 | 0 | 4 |
12 | 1 | 21 | 0 | 4 |
13 | 1 | 22 | 0 | 4 |
14 | 2 | 24 | 0 | 4 |
15 | 1 | 25 | 0 | 4 |
16 | 8 | 33 | 2 | 6 |
17 | 0 | 33 | 1 | 7 |
18 | 3 | 36 | 0 | 7 |
19 | 0 | 36 | 1 | 8 |
20 | 0 | 36 | 3 | 11 |
21 | 0 | 36 | 0 | 11 |
22 | 1 | 37 | 0 | 11 |
23 | 3 | 40 | 5 | 16 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |