Gesamtergebnis der Partie Roman Bachmaier vs. Wolfgang Zenkner am 10.02.2019 beim BC Regensburg |
Liga: Dreiband Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
18 | 34 | 0,529 | 4 |
Wolfgang Zenkner BC München 2 |
40 | 34 | 1,176 | 7 |
Gamehistory
Roman Bachmaier | Wolfgang Zenkner | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
3 | 0 | 3 | 2 | 10 |
4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
6 | 2 | 5 | 0 | 11 |
7 | 0 | 5 | 1 | 12 |
8 | 0 | 5 | 0 | 12 |
9 | 0 | 5 | 2 | 14 |
10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
11 | 1 | 6 | 0 | 14 |
12 | 0 | 6 | 0 | 14 |
13 | 0 | 6 | 0 | 14 |
14 | 3 | 9 | 2 | 16 |
15 | 1 | 10 | 0 | 16 |
16 | 0 | 10 | 2 | 18 |
17 | 0 | 10 | 0 | 18 |
18 | 2 | 12 | 0 | 18 |
19 | 0 | 12 | 0 | 18 |
20 | 1 | 13 | 0 | 18 |
21 | 0 | 13 | 0 | 18 |
22 | 0 | 13 | 4 | 22 |
23 | 0 | 13 | 3 | 25 |
24 | 0 | 13 | 0 | 25 |
25 | 0 | 13 | 0 | 25 |
26 | 0 | 13 | 2 | 27 |
27 | 1 | 14 | 1 | 28 |
28 | 0 | 14 | 0 | 28 |
29 | 0 | 14 | 3 | 31 |
30 | 0 | 14 | 0 | 31 |
31 | 4 | 18 | 5 | 36 |
32 | 0 | 18 | 0 | 36 |
33 | 0 | 18 | 0 | 36 |
34 | 0 | 18 | 4 | 40 |
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |