Gesamtergebnis der Partie Roman Bachmaier vs. Georg Schmied am 09.02.2019 beim BC Regensburg |
Liga: Dreiband Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
32 | 43 | 0,744 | 5 |
Georg Schmied BC Osterhofen |
40 | 43 | 0,952 | 6 |
Gamehistory
Roman Bachmaier | Georg Schmied | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
7 | 0 | 3 | 1 | 9 |
8 | 5 | 8 | 2 | 11 |
9 | 2 | 10 | 0 | 11 |
10 | 0 | 10 | 0 | 11 |
11 | 0 | 10 | 0 | 11 |
12 | 0 | 10 | 0 | 11 |
13 | 1 | 11 | 1 | 12 |
14 | 2 | 13 | 1 | 13 |
15 | 1 | 14 | 0 | 13 |
16 | 1 | 15 | 0 | 13 |
17 | 1 | 16 | 2 | 15 |
18 | 0 | 16 | 0 | 15 |
19 | 4 | 20 | 0 | 15 |
20 | 0 | 20 | 0 | 15 |
21 | 0 | 20 | 0 | 15 |
22 | 0 | 20 | 1 | 16 |
23 | 0 | 20 | 0 | 16 |
24 | 1 | 21 | 0 | 16 |
25 | 0 | 21 | 6 | 22 |
26 | 0 | 21 | 0 | 22 |
27 | 0 | 21 | 1 | 23 |
28 | 0 | 21 | 0 | 23 |
29 | 0 | 21 | 0 | 23 |
30 | 0 | 21 | 0 | 23 |
31 | 3 | 24 | 0 | 23 |
32 | 0 | 24 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 | 3 | 27 |
34 | 0 | 25 | 0 | 27 |
35 | 0 | 25 | 3 | 30 |
36 | 1 | 26 | 0 | 30 |
37 | 2 | 28 | 5 | 35 |
38 | 0 | 28 | 4 | 39 |
39 | 2 | 30 | 0 | 39 |
40 | 2 | 32 | 0 | 39 |
41 | 0 | 32 | 0 | 39 |
42 | 0 | 32 | 1 | 40 |
43 | 0 | 32 | ||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |