Gesamtergebnis der Partie Cetin Duran vs. Roman Bachmaier am 23.04.2017 beim Mannheimer BFR |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Cetin Duran Mannheimer BFR |
16 | 31 | 0,516 | 3 |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
40 | 31 | 1,290 | 8 |
Gamehistory
Cetin Duran | Roman Bachmaier | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
7 | 1 | 5 | 0 | 10 |
8 | 0 | 5 | 0 | 10 |
9 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | 0 | 5 | 1 | 11 |
11 | 1 | 6 | 1 | 12 |
12 | 1 | 7 | 1 | 13 |
13 | 0 | 7 | 3 | 16 |
14 | 0 | 7 | 3 | 19 |
15 | 1 | 8 | 0 | 19 |
16 | 1 | 9 | 8 | 27 |
17 | 3 | 12 | 0 | 27 |
18 | 0 | 12 | 0 | 27 |
19 | 0 | 12 | 6 | 33 |
20 | 1 | 13 | 1 | 34 |
21 | 0 | 13 | 0 | 34 |
22 | 0 | 13 | 1 | 35 |
23 | 0 | 13 | 1 | 36 |
24 | 1 | 14 | 0 | 36 |
25 | 0 | 14 | 0 | 36 |
26 | 0 | 14 | 1 | 37 |
27 | 2 | 16 | 2 | 39 |
28 | 0 | 16 | 0 | 39 |
29 | 0 | 16 | 0 | 39 |
30 | 0 | 16 | 0 | 39 |
31 | 0 | 16 | 1 | 40 |
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |