Gesamtergebnis der Partie Roman Bachmaier vs. Orhan Erogul am 27.11.2016 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
40 | 21 | 1,904 | 7 |
Orhan Erogul BC Frankfurt |
19 | 21 | 0,904 | 4 |
Gamehistory
Roman Bachmaier | Orhan Erogul | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
5 | 6 | 11 | 1 | 5 |
6 | 4 | 15 | 0 | 5 |
7 | 0 | 15 | 1 | 6 |
8 | 7 | 22 | 4 | 10 |
9 | 0 | 22 | 0 | 10 |
10 | 0 | 22 | 1 | 11 |
11 | 0 | 22 | 0 | 11 |
12 | 1 | 23 | 2 | 13 |
13 | 2 | 25 | 4 | 17 |
14 | 0 | 25 | 0 | 17 |
15 | 3 | 28 | 0 | 17 |
16 | 0 | 28 | 0 | 17 |
17 | 4 | 32 | 1 | 18 |
18 | 0 | 32 | 1 | 19 |
19 | 1 | 33 | 0 | 19 |
20 | 1 | 34 | 0 | 19 |
21 | 6 | 40 | 0 | 19 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |