Gesamtergebnis der Partie Tom Wagner vs. Patrick Sofsky am 26.11.2016 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Tom Wagner BC Regensburg |
40 | 55 | 0,727 | 4 |
Patrick Sofsky BC Nied |
39 | 55 | 0,709 | 5 |
Gamehistory
Tom Wagner | Patrick Sofsky | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
9 | 2 | 8 | 0 | 4 |
10 | 2 | 10 | 0 | 4 |
11 | 0 | 10 | 1 | 5 |
12 | 0 | 10 | 1 | 6 |
13 | 0 | 10 | 0 | 6 |
14 | 1 | 11 | 0 | 6 |
15 | 2 | 13 | 1 | 7 |
16 | 1 | 14 | 1 | 8 |
17 | 0 | 14 | 0 | 8 |
18 | 0 | 14 | 0 | 8 |
19 | 0 | 14 | 1 | 9 |
20 | 0 | 14 | 0 | 9 |
21 | 2 | 16 | 0 | 9 |
22 | 0 | 16 | 0 | 9 |
23 | 1 | 17 | 1 | 10 |
24 | 0 | 17 | 1 | 11 |
25 | 0 | 17 | 0 | 11 |
26 | 0 | 17 | 0 | 11 |
27 | 0 | 17 | 0 | 11 |
28 | 0 | 17 | 0 | 11 |
29 | 0 | 17 | 3 | 14 |
30 | 0 | 17 | 0 | 14 |
31 | 2 | 19 | 1 | 15 |
32 | 0 | 19 | 0 | 15 |
33 | 0 | 19 | 0 | 15 |
34 | 0 | 19 | 0 | 15 |
35 | 0 | 19 | 2 | 17 |
36 | 4 | 23 | 0 | 17 |
37 | 0 | 23 | 1 | 18 |
38 | 1 | 24 | 5 | 23 |
39 | 0 | 24 | 3 | 26 |
40 | 0 | 24 | 0 | 26 |
41 | 0 | 24 | 0 | 26 |
42 | 0 | 24 | 0 | 26 |
43 | 2 | 26 | 2 | 28 |
44 | 0 | 26 | 0 | 28 |
45 | 3 | 29 | 1 | 29 |
46 | 4 | 33 | 2 | 31 |
47 | 2 | 35 | 0 | 31 |
48 | 0 | 35 | 1 | 32 |
49 | 0 | 35 | 0 | 32 |
50 | 1 | 36 | 0 | 32 |
51 | 1 | 37 | 2 | 34 |
52 | 0 | 37 | 0 | 34 |
53 | 2 | 39 | 2 | 36 |
54 | 0 | 39 | 2 | 38 |
55 | 1 | 40 | 1 | 39 |
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |