Gesamtergebnis der Partie Roman Bachmaier vs. Murat Coklu am 18.09.2016 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
15 | 16 | 0,937 | 5 |
Murat Coklu BC Hilden |
40 | 16 | 2,500 | 10 |
Gamehistory
Roman Bachmaier | Murat Coklu | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 3 | 4 | 0 | 10 |
3 | 2 | 6 | 3 | 13 |
4 | 0 | 6 | 2 | 15 |
5 | 5 | 11 | 5 | 20 |
6 | 0 | 11 | 0 | 20 |
7 | 1 | 12 | 2 | 22 |
8 | 0 | 12 | 6 | 28 |
9 | 0 | 12 | 0 | 28 |
10 | 0 | 12 | 6 | 34 |
11 | 0 | 12 | 1 | 35 |
12 | 0 | 12 | 0 | 35 |
13 | 3 | 15 | 1 | 36 |
14 | 0 | 15 | 1 | 37 |
15 | 0 | 15 | 0 | 37 |
16 | 0 | 15 | 3 | 40 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |