Gesamtergebnis der Partie Dieter Schenk vs. Roman Bachmaier am 15.05.2016 beim SV Fürth-Poppenreuth |
Liga: Bayer. Meisterschaft 1.Kl Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Dieter Schenk SV Fürth-Poppenreuth |
40 | 28 | 1,428 | 7 |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
40 | 28 | 1,428 | 6 |
Gamehistory
Dieter Schenk | Roman Bachmaier | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
6 | 0 | 6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 | 0 | 6 |
8 | 0 | 7 | 2 | 8 |
9 | 2 | 9 | 1 | 9 |
10 | 3 | 12 | 0 | 9 |
11 | 0 | 12 | 3 | 12 |
12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
13 | 6 | 18 | 3 | 15 |
14 | 3 | 21 | 1 | 16 |
15 | 0 | 21 | 3 | 19 |
16 | 2 | 23 | 0 | 19 |
17 | 3 | 26 | 0 | 19 |
18 | 0 | 26 | 0 | 19 |
19 | 3 | 29 | 4 | 23 |
20 | 2 | 31 | 3 | 26 |
21 | 0 | 31 | 1 | 27 |
22 | 1 | 32 | 2 | 29 |
23 | 7 | 39 | 1 | 30 |
24 | 0 | 39 | 2 | 32 |
25 | 0 | 39 | 0 | 32 |
26 | 0 | 39 | 0 | 32 |
27 | 0 | 39 | 6 | 38 |
28 | 1 | 40 | 2 | 40 |
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |