Gesamtergebnis der Partie Roman Bachmaier vs. Klaus Keßler am 20.03.2016 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Roman Bachmaier BC Regensburg |
40 | 40 | 1,000 | 5 |
Klaus Keßler Mannheimer BF |
29 | 40 | 0,725 | 3 |
Gamehistory
Roman Bachmaier | Klaus Keßler | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
4 | 5 | 12 | 0 | 2 |
5 | 1 | 13 | 0 | 2 |
6 | 0 | 13 | 1 | 3 |
7 | 0 | 13 | 3 | 6 |
8 | 0 | 13 | 1 | 7 |
9 | 0 | 13 | 0 | 7 |
10 | 1 | 14 | 0 | 7 |
11 | 0 | 14 | 1 | 8 |
12 | 0 | 14 | 1 | 9 |
13 | 3 | 17 | 0 | 9 |
14 | 0 | 17 | 0 | 9 |
15 | 0 | 17 | 2 | 11 |
16 | 3 | 20 | 1 | 12 |
17 | 1 | 21 | 1 | 13 |
18 | 0 | 21 | 3 | 16 |
19 | 1 | 22 | 1 | 17 |
20 | 0 | 22 | 2 | 19 |
21 | 0 | 22 | 0 | 19 |
22 | 1 | 23 | 0 | 19 |
23 | 2 | 25 | 0 | 19 |
24 | 0 | 25 | 0 | 19 |
25 | 0 | 25 | 0 | 19 |
26 | 0 | 25 | 0 | 19 |
27 | 0 | 25 | 2 | 21 |
28 | 1 | 26 | 0 | 21 |
29 | 3 | 29 | 1 | 22 |
30 | 0 | 29 | 0 | 22 |
31 | 1 | 30 | 2 | 24 |
32 | 1 | 31 | 0 | 24 |
33 | 1 | 32 | 0 | 24 |
34 | 4 | 36 | 0 | 24 |
35 | 0 | 36 | 0 | 24 |
36 | 3 | 39 | 1 | 25 |
37 | 0 | 39 | 1 | 26 |
38 | 0 | 39 | 0 | 26 |
39 | 0 | 39 | 0 | 26 |
40 | 1 | 40 | 3 | 29 |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |