Gesamtergebnis der Partie Tom Wagner vs. Cetin Duran am 20.03.2016 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Gruppe B Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Tom Wagner BC Regensburg |
39 | 38 | 1,026 | 11 |
Cetin Duran Mannheimer BF |
40 | 38 | 1,052 | 4 |
Gamehistory
Tom Wagner | Cetin Duran | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
6 | 0 | 5 | 1 | 3 |
7 | 0 | 5 | 0 | 3 |
8 | 1 | 6 | 0 | 3 |
9 | 2 | 8 | 0 | 3 |
10 | 1 | 9 | 3 | 6 |
11 | 1 | 10 | 3 | 9 |
12 | 11 | 21 | 2 | 11 |
13 | 0 | 21 | 0 | 11 |
14 | 0 | 21 | 1 | 12 |
15 | 0 | 21 | 0 | 12 |
16 | 0 | 21 | 1 | 13 |
17 | 1 | 22 | 0 | 13 |
18 | 5 | 27 | 3 | 16 |
19 | 1 | 28 | 0 | 16 |
20 | 1 | 29 | 0 | 16 |
21 | 0 | 29 | 0 | 16 |
22 | 1 | 30 | 1 | 17 |
23 | 0 | 30 | 1 | 18 |
24 | 0 | 30 | 0 | 18 |
25 | 0 | 30 | 3 | 21 |
26 | 1 | 31 | 0 | 21 |
27 | 0 | 31 | 0 | 21 |
28 | 0 | 31 | 0 | 21 |
29 | 0 | 31 | 0 | 21 |
30 | 0 | 31 | 2 | 23 |
31 | 6 | 37 | 2 | 25 |
32 | 2 | 39 | 0 | 25 |
33 | 0 | 39 | 3 | 28 |
34 | 0 | 39 | 0 | 28 |
35 | 0 | 39 | 4 | 32 |
36 | 0 | 39 | 4 | 36 |
37 | 0 | 39 | 2 | 38 |
38 | 0 | 39 | 2 | 40 |
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |