Gesamtergebnis der Partie Lutz Schwab vs. Thomas Wagner am 19.03.2016 beim BC St. Wendel |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Lutz Schwab BC St. Wendel |
40 | 26 | 1,538 | 8 |
Thomas Wagner BC Regensburg |
17 | 26 | 0,653 | 5 |
Gamehistory
Lutz Schwab | Thomas Wagner | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
5 | 1 | 11 | 0 | 5 |
6 | 1 | 12 | 0 | 5 |
7 | 0 | 12 | 5 | 10 |
8 | 1 | 13 | 2 | 12 |
9 | 1 | 14 | 0 | 12 |
10 | 1 | 15 | 0 | 12 |
11 | 1 | 16 | 1 | 13 |
12 | 0 | 16 | 1 | 14 |
13 | 0 | 16 | 0 | 14 |
14 | 1 | 17 | 0 | 14 |
15 | 2 | 19 | 0 | 14 |
16 | 8 | 27 | 0 | 14 |
17 | 0 | 27 | 0 | 14 |
18 | 1 | 28 | 0 | 14 |
19 | 0 | 28 | 0 | 14 |
20 | 4 | 32 | 1 | 15 |
21 | 3 | 35 | 0 | 15 |
22 | 0 | 35 | 0 | 15 |
23 | 0 | 35 | 0 | 15 |
24 | 4 | 39 | 0 | 15 |
25 | 0 | 39 | 1 | 16 |
26 | 1 | 40 | 1 | 17 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |