Gesamtergebnis der Partie Tom Wagner vs. Patrick Sofsky am 25.10.2015 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Gr. B Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Tom Wagner BC Regensburg |
40 | 27 | 1,481 | 11 |
Patrick Sofsky BC Nied |
31 | 27 | 1,148 | 7 |
Gamehistory
Tom Wagner | Patrick Sofsky | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
6 | 11 | 14 | 0 | 12 |
7 | 1 | 15 | 0 | 12 |
8 | 0 | 15 | 1 | 13 |
9 | 0 | 15 | 2 | 15 |
10 | 1 | 16 | 1 | 16 |
11 | 0 | 16 | 0 | 16 |
12 | 0 | 16 | 1 | 17 |
13 | 0 | 16 | 2 | 19 |
14 | 3 | 19 | 0 | 19 |
15 | 0 | 19 | 0 | 19 |
16 | 0 | 19 | 0 | 19 |
17 | 0 | 19 | 0 | 19 |
18 | 4 | 23 | 0 | 19 |
19 | 3 | 26 | 0 | 19 |
20 | 1 | 27 | 0 | 19 |
21 | 0 | 27 | 0 | 19 |
22 | 0 | 27 | 2 | 21 |
23 | 3 | 30 | 3 | 24 |
24 | 0 | 30 | 2 | 26 |
25 | 5 | 35 | 2 | 28 |
26 | 3 | 38 | 0 | 28 |
27 | 2 | 40 | 3 | 31 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |