Gesamtergebnis der Partie Mehmet Housein vs. Tom Wagner am 20.09.2015 beim TSG Heilbronn |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Mehmet Housein TSG Heilbronn |
12 | 29 | 0,413 | 2 |
Tom Wagner BC Regensburg |
40 | 29 | 1,379 | 7 |
Gamehistory
Mehmet Housein | Tom Wagner | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | 0 | 3 | 4 | 10 |
6 | 0 | 3 | 0 | 10 |
7 | 0 | 3 | 1 | 11 |
8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
9 | 0 | 3 | 0 | 11 |
10 | 0 | 3 | 3 | 14 |
11 | 0 | 3 | 3 | 17 |
12 | 1 | 4 | 0 | 17 |
13 | 0 | 4 | 1 | 18 |
14 | 0 | 4 | 0 | 18 |
15 | 0 | 4 | 0 | 18 |
16 | 1 | 5 | 0 | 18 |
17 | 1 | 6 | 4 | 22 |
18 | 0 | 6 | 1 | 23 |
19 | 0 | 6 | 1 | 24 |
20 | 0 | 6 | 0 | 24 |
21 | 0 | 6 | 7 | 31 |
22 | 0 | 6 | 2 | 33 |
23 | 0 | 6 | 0 | 33 |
24 | 2 | 8 | 2 | 35 |
25 | 1 | 9 | 0 | 35 |
26 | 2 | 11 | 2 | 37 |
27 | 1 | 12 | 0 | 37 |
28 | 0 | 12 | 1 | 38 |
29 | 0 | 12 | 2 | 40 |
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |