Gesamtergebnis der Partie Kostas Papakonstantinou vs. Michael Puse am 19.09.2015 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Kostas Papakonstantinou BC Regensburg |
40 | 19 | 2,105 | 6 |
Michael Puse BSV München |
11 | 19 | 0,578 | 3 |
Gamehistory
Kostas Papakonstantinou | Michael Puse | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 6 | 10 | 0 | 3 |
3 | 1 | 11 | 0 | 3 |
4 | 3 | 14 | 0 | 3 |
5 | 5 | 19 | 0 | 3 |
6 | 3 | 22 | 0 | 3 |
7 | 0 | 22 | 0 | 3 |
8 | 2 | 24 | 1 | 4 |
9 | 0 | 24 | 0 | 4 |
10 | 0 | 24 | 0 | 4 |
11 | 3 | 27 | 2 | 6 |
12 | 1 | 28 | 1 | 7 |
13 | 0 | 28 | 0 | 7 |
14 | 0 | 28 | 1 | 8 |
15 | 0 | 28 | 0 | 8 |
16 | 0 | 28 | 1 | 9 |
17 | 4 | 32 | 1 | 10 |
18 | 5 | 37 | 0 | 10 |
19 | 3 | 40 | 1 | 11 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |