Gesamtergebnis der Partie Tom Wagner vs. Alfred Nebuda am 12.04.2015 beim BC Regensburg |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Tom Wagner BC Regensburg |
37 | 36 | 1,027 | 4 |
Alfred Nebuda BC Landau |
40 | 36 | 1,111 | 7 |
Gamehistory
Tom Wagner | Alfred Nebuda | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | 0 | 4 | 1 | 6 |
6 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | 0 | 4 | 0 | 6 |
8 | 1 | 5 | 0 | 6 |
9 | 1 | 6 | 1 | 7 |
10 | 1 | 7 | 4 | 11 |
11 | 0 | 7 | 1 | 12 |
12 | 1 | 8 | 0 | 12 |
13 | 1 | 9 | 0 | 12 |
14 | 0 | 9 | 0 | 12 |
15 | 1 | 10 | 0 | 12 |
16 | 1 | 11 | 2 | 14 |
17 | 0 | 11 | 0 | 14 |
18 | 4 | 15 | 0 | 14 |
19 | 4 | 19 | 6 | 20 |
20 | 0 | 19 | 0 | 20 |
21 | 4 | 23 | 7 | 27 |
22 | 1 | 24 | 0 | 27 |
23 | 0 | 24 | 0 | 27 |
24 | 2 | 26 | 0 | 27 |
25 | 0 | 26 | 2 | 29 |
26 | 1 | 27 | 2 | 31 |
27 | 1 | 28 | 0 | 31 |
28 | 3 | 31 | 1 | 32 |
29 | 2 | 33 | 0 | 32 |
30 | 2 | 35 | 0 | 32 |
31 | 1 | 36 | 2 | 34 |
32 | 1 | 37 | 0 | 34 |
33 | 0 | 37 | 0 | 34 |
34 | 0 | 37 | 2 | 36 |
35 | 0 | 37 | 0 | 36 |
36 | 0 | 37 | 4 | 40 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |