Gesamtergebnis der Partie Dieter Steinberger vs. Robert Effenhauser am 15.02.2015 beim BC Kempten |
Liga: Oberliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Dieter Steinberger BC Kempten |
40 | 35 | 1,142 | 6 |
Robert Effenhauser BC Regensburg |
18 | 35 | 0,514 | 5 |
Gamehistory
Dieter Steinberger | Robert Effenhauser | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
5 | 1 | 7 | 2 | 5 |
6 | 0 | 7 | 5 | 10 |
7 | 0 | 7 | 2 | 12 |
8 | 1 | 8 | 0 | 12 |
9 | 6 | 14 | 0 | 12 |
10 | 0 | 14 | 0 | 12 |
11 | 0 | 14 | 2 | 14 |
12 | 3 | 17 | 0 | 14 |
13 | 0 | 17 | 0 | 14 |
14 | 0 | 17 | 0 | 14 |
15 | 0 | 17 | 2 | 16 |
16 | 2 | 19 | 2 | 18 |
17 | 1 | 20 | 0 | 18 |
18 | 2 | 22 | 0 | 18 |
19 | 0 | 22 | 0 | 18 |
20 | 1 | 23 | 0 | 18 |
21 | 6 | 29 | 0 | 18 |
22 | 6 | 35 | 0 | 18 |
23 | 1 | 36 | 0 | 18 |
24 | 0 | 36 | 0 | 18 |
25 | 1 | 37 | 0 | 18 |
26 | 0 | 37 | 0 | 18 |
27 | 2 | 39 | 0 | 18 |
28 | 0 | 39 | 0 | 18 |
29 | 0 | 39 | 0 | 18 |
30 | 0 | 39 | 0 | 18 |
31 | 0 | 39 | 0 | 18 |
32 | 0 | 39 | 0 | 18 |
33 | 0 | 39 | 0 | 18 |
34 | 0 | 39 | 0 | 18 |
35 | 1 | 40 | 0 | 18 |
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |