Gesamtergebnis der Partie Marco Zanetti vs. Thomas Wagner am 23.03.2014 beim BC München |
Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband
Endstand
Spieler | Points | Inn | Avg | HS |
Marco Zanetti BC München |
40 | 25 | 1,600 | 6 |
Thomas Wagner BC Regensburg |
25 | 25 | 1,000 | 6 |
Gamehistory
Marco Zanetti | Thomas Wagner | |||
Serie | Punkte | Serie | Punkte | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
4 | 0 | 8 | 3 | 7 |
5 | 0 | 8 | 2 | 9 |
6 | 0 | 8 | 1 | 10 |
7 | 2 | 10 | 0 | 10 |
8 | 2 | 12 | 0 | 10 |
9 | 0 | 12 | 0 | 10 |
10 | 1 | 13 | 0 | 10 |
11 | 6 | 19 | 0 | 10 |
12 | 4 | 23 | 2 | 12 |
13 | 0 | 23 | 6 | 18 |
14 | 3 | 26 | 0 | 18 |
15 | 0 | 26 | 0 | 18 |
16 | 2 | 28 | 4 | 22 |
17 | 0 | 28 | 0 | 22 |
18 | 1 | 29 | 1 | 23 |
19 | 4 | 33 | 0 | 23 |
20 | 2 | 35 | 0 | 23 |
21 | 1 | 36 | 0 | 23 |
22 | 2 | 38 | 0 | 23 |
23 | 0 | 38 | 0 | 23 |
24 | 1 | 39 | 0 | 23 |
25 | 1 | 40 | 2 | 25 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |