Vorgabeturnier Dreiband Jeder gegen Jeden
BC Regensburg 1926 e.V.
Schottenstr. 4
93049 Regensburg
Tabelle    
Platz Spieler Sp Pkt Baelle Aufn % GD HS BED
1 Ivan Dmitriev (19) 11 30 207 432 99,04 0,470 6 0,633
2 David Nürnberger (35) 11 22 373 521 96,88 0,710 8 0,944
3 Roman Bachmaier (45) 11 21 430 505 86,87 0,850 13 1,125
4 Wolfgang Gabath (14) 9 20 117 418 92,86 0,270 3 0,378
5 Philipp Filipovic (15) 8 17 101 333 84,17 0,300 3 0,428
6 Cara Aslanidis (27) 8 15 201 351 93,06 0,570 5 0,675
7 Viet Pham (15) 6 14 80 228 88,89 0,350 4 0,750
8 Helmut Thanner (17) 7 14 104 286 87,39 0,360 3 0,447
9 Gerd Felhofer (25) 8 14 134 387 67,00 0,340 4 0,485
10 Christian Baier (35) 6 10 192 293 91,43 0,650 8 0,795
11 Ludwig Setz (19) 6 8 86 350 75,44 0,240 4 0,422
12 Tuan Tran (13) 5 7 41 246 63,08 0,160 2 0,282

Partieübersicht