Grand Prix Dreiband Finalrunde Regensburg, 23.04.2022 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
24.04.2022 | Roman Bachmaier | 40 | 32 | 7 | 1,250 | 2 |
Thomas Kerl | 24 | 32 | 6 | 0,750 | 0 | |
23.04.2022 | Roman Bachmaier | 40 | 45 | 5 | 0,888 | 2 |
Christian Bichler | 35 | 45 | 7 | 0,777 | 0 | |
24.04.2022 | Tay-Dien Truong | 40 | 41 | 8 | 0,975 | 2 |
Roman Bachmaier | 38 | 41 | 11 | 0,926 | 0 | |
24.04.2022 | Tay-Dien Truong | 40 | 37 | 6 | 1,081 | 2 |
Wolfgang Zenkner | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 0 | |
23.04.2022 | Tay-Dien Truong | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 |
Thomas Wagner | 28 | 33 | 5 | 0,848 | 0 | |
23.04.2022 | Thomas Kerl | 40 | 26 | 9 | 1,538 | 2 |
Robertino Hermann | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | |
23.04.2022 | Wolfgang Zenkner | 40 | 37 | 5 | 1,081 | 2 |
Marcel Back | 15 | 37 | 3 | 0,405 | 0 | |
Angezeigte Partien: 7