Grand Prix Dreiband Gruppe B Regensburg, 23.04.2022 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
23.04.2022 | Andreas Volbracht | 27 | 40 | 3 | 0,675 | 2 |
Holger Vier | 8 | 40 | 2 | 0,200 | 0 | |
23.04.2022 | Holger Vier | 6 | 34 | 2 | 0,176 | 0 |
Robertino Hermann | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | |
23.04.2022 | Robertino Hermann | 25 | 40 | 3 | 0,625 | 1 |
Andreas Volbracht | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 1 | |
23.04.2022 | Wolfgang Zenkner | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 |
Robertino Hermann | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | |
23.04.2022 | Wolfgang Zenkner | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 2 |
Andreas Volbracht | 16 | 29 | 3 | 0,551 | 0 | |
23.04.2022 | Wolfgang Zenkner | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 |
Holger Vier | 5 | 28 | 1 | 0,178 | 0 | |
Angezeigte Partien: 6