Grand Prix Dreiband Gruppe C Regensburg, 23.04.2022 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
23.04.2022 | Christian Bichler | 14 | 26 | 3 | 0,538 | 0 |
Roman Bachmaier | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | |
23.04.2022 | Hamed Mohssen | 27 | 40 | 5 | 0,675 | 2 |
Christian Bichler | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | |
23.04.2022 | Roman Bachmaier | 30 | 21 | 9 | 1,428 | 2 |
Hamed Mohssen | 7 | 21 | 2 | 0,333 | 0 | |
23.04.2022 | Roman Bachmaier | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 |
Rudolf Handlos | 5 | 32 | 1 | 0,156 | 0 | |
23.04.2022 | Rudolf Handlos | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 2 |
Hamed Mohssen | 8 | 40 | 2 | 0,200 | 0 | |
23.04.2022 | Rudolf Handlos | 4 | 37 | 1 | 0,108 | 0 |
Christian Bichler | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | |
Angezeigte Partien: 6