BM Nord Dreiband Kl. II Regensburg, 18.10.2020 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
17.10.2020 | David Nürnberger | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 0 |
Karl Hannemann | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | |
18.10.2020 | Jürgen Seifert | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 2 |
Karl Hannemann | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | |
17.10.2020 | Jürgen Seifert | 31 | 50 | 4 | 0,620 | 0 |
Martin Gräsel | 32 | 50 | 4 | 0,640 | 2 | |
17.10.2020 | Jürgen Seifert | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 |
David Nürnberger | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | |
17.10.2020 | Karl Hannemann | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 |
Roland Siedentopf | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | |
18.10.2020 | Martin Gräsel | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 |
Karl Hannemann | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 | |
17.10.2020 | Martin Gräsel | 25 | 50 | 2 | 0,550 | 0 |
David Nürnberger | 32 | 50 | 3 | 0,640 | 2 | |
18.10.2020 | Olcay Günes | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 0 |
David Nürnberger | 31 | 50 | 4 | 0,620 | 2 | |
18.10.2020 | Olcay Günes | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 |
Martin Gräsel | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | |
17.10.2020 | Olcay Günes | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 2 |
Roland Siedentopf | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | |
17.10.2020 | Olcay Günes | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 1 |
Karl Hannemann | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 1 | |
17.10.2020 | Olcay Günes | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 |
Jürgen Seifert | 19 | 47 | 2 | 0,404 | 0 | |
18.10.2020 | Roland Siedentopf | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 0 |
Jürgen Seifert | 33 | 50 | 4 | 0,660 | 2 | |
18.10.2020 | Roland Siedentopf | 32 | 50 | 3 | 0,640 | 2 |
David Nürnberger | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 0 | |
17.10.2020 | Roland Siedentopf | 26 | 50 | 2 | 0,520 | 0 |
Martin Gräsel | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 2 | |
Angezeigte Partien: 15