BM III. Klasse Dreiband 2019 Regensburg, 21.9.2019 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
21.09.2019 | Alexander Persich | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 |
Jürgen Seifert | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 2 | |
21.09.2019 | Alexander Persich | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 0 |
Phillipp Reck | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 2 | |
22.09.2019 | Alexander Persich | 21 | 50 | 5 | 0,420 | 2 |
Gerald Wilfert | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | |
21.09.2019 | David Nürnberger | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 |
Alexander Persich | 15 | 41 | 3 | 0,365 | 0 | |
21.09.2019 | David Nürnberger | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 2 |
Ludwig Bußler | 5 | 34 | 2 | 0,147 | 0 | |
22.09.2019 | David Nürnberger | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 |
Horst Laurich | 28 | 43 | 3 | 0,651 | 0 | |
21.09.2019 | David Nürnberger | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 2 |
Phillipp Reck | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | |
22.09.2019 | David Nürnberger | 30 | 32 | 6 | 0,967 | 2 |
Jürgen Seifert | 18 | 32 | 3 | 0,580 | 0 | |
21.09.2019 | David Nürnberger | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 |
Ludwig Setz | 7 | 41 | 2 | 0,170 | 0 | |
22.09.2019 | Gerald Wilfert | 14 | 50 | 3 | 0,280 | 0 |
David Nürnberger | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | |
22.09.2019 | Gerald Wilfert | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 |
Ludwig Setz | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 2 | |
21.09.2019 | Horst Laurich | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 2 |
Gerald Wilfert | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 0 | |
21.09.2019 | Horst Laurich | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 2 |
Alexander Persich | 15 | 50 | 2 | 0,300 | 0 | |
21.09.2019 | Horst Laurich | 30 | 47 | 4 | 0,600 | 2 |
Ludwig Setz | 17 | 47 | 3 | 0,340 | 0 | |
21.09.2019 | Jürgen Seifert | 27 | 50 | 5 | 0,540 | 2 |
Ludwig Bußler | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | |
22.09.2019 | Jürgen Seifert | 15 | 50 | 3 | 0,300 | 0 |
Horst Laurich | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 2 | |
21.09.2019 | Jürgen Seifert | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 |
Gerald Wilfert | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | |
21.09.2019 | Jürgen Seifert | 25 | 50 | 5 | 0,500 | 2 |
Ludwig Setz | 15 | 50 | 2 | 0,300 | 0 | |
21.09.2019 | Ludwig Bußler | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 |
Horst Laurich | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | |
22.09.2019 | Ludwig Bußler | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 |
Alexander Persich | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | |
22.09.2019 | Ludwig Bußler | 15 | 50 | 3 | 0,300 | 2 |
Ludwig Setz | 11 | 50 | 2 | 0,220 | 0 | |
21.09.2019 | Ludwig Bußler | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 |
Gerald Wilfert | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | |
22.09.2019 | Ludwig Bußler | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 |
Phillipp Reck | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | |
22.09.2019 | Ludwig Setz | 26 | 39 | 4 | 0,666 | 0 |
Alexander Persich | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | |
22.09.2019 | Phillipp Reck | 15 | 50 | 3 | 0,300 | 0 |
Jürgen Seifert | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | |
21.09.2019 | Phillipp Reck | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 2 |
Gerald Wilfert | 11 | 50 | 2 | 0,220 | 0 | |
22.09.2019 | Phillipp Reck | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 2 |
Horst Laurich | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | |
21.09.2019 | Phillipp Reck | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 1 |
Ludwig Setz | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 1 | |
Angezeigte Partien: 28