BM II. Klasse Dreiband Gruppe A Regensburg, 10.11.2018 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
10.11.2018 | Charalampos Aslanidis | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 2 |
Gerd Felhofer | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | |
10.11.2018 | Charalampos Aslanidis | 25 | 50 | 4 | 0,600 | 0 |
Olcay Günes | 30 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | |
10.11.2018 | Olcay Günes | 40 | 50 | 5 | 0,800 | 2 |
Thomas Wagner | 38 | 50 | 4 | 0,760 | 0 | |
10.11.2018 | Olcay Günes | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 |
Gerd Felhofer | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 0 | |
10.11.2018 | Roman Bachmaier | 40 | 35 | 5 | 1,142 | 2 |
Gerd Felhofer | 13 | 35 | 3 | 0,371 | 0 | |
10.11.2018 | Roman Bachmaier | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 |
Olcay Günes | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 0 | |
10.11.2018 | Roman Bachmaier | 40 | 46 | 8 | 0,869 | 2 |
Charalampos Aslanidis | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 0 | |
10.11.2018 | Thomas Wagner | 28 | 38 | 4 | 0,736 | 0 |
Roman Bachmaier | 40 | 38 | 7 | 1,052 | 2 | |
10.11.2018 | Thomas Wagner | 40 | 33 | 4 | 1,212 | 2 |
Charalampos Aslanidis | 17 | 33 | 3 | 0,515 | 0 | |
10.11.2018 | Thomas Wagner | 40 | 41 | 4 | 0,975 | 2 |
Gerd Felhofer | 13 | 41 | 2 | 0,317 | 0 | |
Angezeigte Partien: 10