BM Nord III.Klasse Dreiband Regensburg, 08.10.2016 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
09.10.2016 | Detlev Kleinschmidt | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 |
Herbert Seel | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | |
09.10.2016 | Detlev Kleinschmidt | 15 | 50 | 2 | 0,300 | 0 |
Jochen Bosch | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 2 | |
08.10.2016 | Detlev Kleinschmidt | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 2 |
Gerhard Felhofer | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 | |
08.10.2016 | Gerald Wilfert | 15 | 50 | 2 | 0,300 | 0 |
Detlev Kleinschmidt | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 2 | |
08.10.2016 | Gerald Wilfert | 13 | 41 | 2 | 0,317 | 0 |
Robert Effenhauser | 30 | 41 | 6 | 0,731 | 2 | |
08.10.2016 | Gerald Wilfert | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 |
Gerhard Felhofer | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | |
09.10.2016 | Gerhard Felhofer | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 |
Heinz Hartl | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 0 | |
09.10.2016 | Heinz Hartl | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 |
Detlev Kleinschmidt | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | |
09.10.2016 | Heinz Hartl | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 2 |
Robert Effenhauser | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 0 | |
08.10.2016 | Heinz Hartl | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 2 |
Herbert Seel | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | |
08.10.2016 | Heinz Hartl | 21 | 47 | 3 | 0,446 | 0 |
Jochen Bosch | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 | |
08.10.2016 | Heinz Hartl | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 |
Karl Hannemann | 16 | 50 | 3 | 0,320 | 0 | |
09.10.2016 | Herbert Seel | 12 | 42 | 2 | 0,285 | 0 |
Gerhard Felhofer | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | |
09.10.2016 | Jochen Bosch | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 |
Robert Effenhauser | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | |
09.10.2016 | Jochen Bosch | 16 | 30 | 2 | 0,533 | 0 |
Gerhard Felhofer | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 2 | |
08.10.2016 | Jochen Bosch | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 |
Karl Hannemann | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | |
08.10.2016 | Jochen Bosch | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 |
Herbert Seel | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | |
08.10.2016 | Karl Hannemann | 18 | 47 | 2 | 0,382 | 0 |
Herbert Seel | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | |
09.10.2016 | Robert Effenhauser | 27 | 50 | 6 | 0,540 | 2 |
Herbert Seel | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 0 | |
08.10.2016 | Robert Effenhauser | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 |
Detlev Kleinschmidt | 23 | 50 | 2 | 0,460 | 0 | |
08.10.2016 | Robert Effenhauser | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 |
Gerhard Felhofer | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 2 | |
Angezeigte Partien: 21