BM Freie Partie 2. Klasse Regensburg, 06.12.2015 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
06.12.2015 | Charalampos Aslanidis | 146 | 10 | 41 | 14,600 | 2 |
Rigo Kurtz | 40 | 10 | 10 | 4,000 | 0 | |
06.12.2015 | Charalampos Aslanidis | 90 | 10 | 32 | 9,000 | 2 |
Jörg Meinert | 52 | 10 | 25 | 5,200 | 0 | |
06.12.2015 | Jörg Meinert | 66 | 10 | 22 | 6,600 | 0 |
Robert Effenhauser | 164 | 10 | 56 | 16,400 | 2 | |
06.12.2015 | Rigo Kurtz | 163 | 10 | 71 | 16,300 | 2 |
Jörg Meinert | 134 | 10 | 60 | 13,400 | 0 | |
06.12.2015 | Robert Effenhauser | 203 | 10 | 72 | 20,300 | 2 |
Rigo Kurtz | 123 | 10 | 42 | 12,300 | 0 | |
06.12.2015 | Robert Effenhauser | 188 | 9 | 73 | 20,888 | 0 |
Charalampos Aslanidis | 250 | 9 | 86 | 27,777 | 2 | |
06.12.2015 | Thomas Wagner | 239 | 10 | 66 | 23,900 | 2 |
Rigo Kurtz | 122 | 10 | 29 | 12,200 | 0 | |
06.12.2015 | Thomas Wagner | 225 | 10 | 103 | 22,500 | 2 |
Charalampos Aslanidis | 149 | 10 | 56 | 14,900 | 0 | |
06.12.2015 | Thomas Wagner | 94 | 10 | 38 | 9,400 | 0 |
Robert Effenhauser | 243 | 10 | 174 | 24,300 | 2 | |
06.12.2015 | Thomas Wagner | 207 | 10 | 53 | 20,700 | 2 |
Jörg Meinert | 20 | 10 | 7 | 2,000 | 0 | |
Angezeigte Partien: 10