BM II. Klasse Dreiband Nord Regensburg, 21.11.2015 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
22.11.2015 | Bilal Ok | 38 | 50 | 6 | 0,760 | 0 |
Charalampos Aslanidis | 40 | 50 | 5 | 0,800 | 2 | |
22.11.2015 | Bilal Ok | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 |
Renaldi Schneeberger | 40 | 50 | 5 | 0,800 | 2 | |
21.11.2015 | Bilal Ok | 31 | 50 | 3 | 0,620 | 2 |
Roland Siedentopf | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | |
21.11.2015 | Bilal Ok | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 |
Marcel Back | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | |
21.11.2015 | Bilal Ok | 40 | 37 | 9 | 1,081 | 2 |
David Nürnberger | 34 | 37 | 5 | 0,918 | 0 | |
22.11.2015 | Charalampos Aslanidis | 27 | 48 | 6 | 0,562 | 0 |
Marcel Back | 40 | 48 | 3 | 0,833 | 2 | |
21.11.2015 | Charalampos Aslanidis | 32 | 50 | 4 | 0,640 | 0 |
David Nürnberger | 40 | 50 | 4 | 0,800 | 2 | |
21.11.2015 | Charalampos Aslanidis | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 1 |
Renaldi Schneeberger | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 1 | |
22.11.2015 | Marcel Back | 34 | 50 | 5 | 0,680 | 2 |
David Nürnberger | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | |
21.11.2015 | Marcel Back | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 |
Renaldi Schneeberger | 27 | 50 | 6 | 0,540 | 2 | |
21.11.2015 | Marcel Back | 40 | 50 | 4 | 0,800 | 2 |
Roland Siedentopf | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | |
21.11.2015 | Renaldi Schneeberger | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 0 |
David Nürnberger | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | |
22.11.2015 | Roland Siedentopf | 40 | 45 | 6 | 0,888 | 2 |
David Nürnberger | 22 | 45 | 4 | 0,488 | 0 | |
22.11.2015 | Roland Siedentopf | 38 | 50 | 5 | 0,760 | 2 |
Renaldi Schneeberger | 35 | 50 | 4 | 0,700 | 0 | |
21.11.2015 | Roland Siedentopf | 39 | 46 | 5 | 0,847 | 0 |
Charalampos Aslanidis | 40 | 46 | 7 | 0,869 | 2 | |
Angezeigte Partien: 15