BM Nord III Klasse Dreiband Regensburg, 31.10.2015 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
01.11.2015 | Gerhard Felhofer | 24 | 47 | 3 | 0,510 | 0 |
Karl Hannemann | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 | |
31.10.2015 | Gerhard Felhofer | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 |
Herbert Seel | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 0 | |
31.10.2015 | Gerhard Felhofer | 16 | 46 | 3 | 0,347 | 0 |
David Nürnberger | 30 | 46 | 4 | 0,652 | 2 | |
01.11.2015 | Herbert Seel | 19 | 44 | 4 | 0,431 | 0 |
David Nürnberger | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | |
01.11.2015 | Josef Gulacsi | 13 | 50 | 2 | 0,260 | 0 |
Herbert Seel | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | |
01.11.2015 | Josef Gulacsi | 22 | 43 | 6 | 0,511 | 0 |
Gerhard Felhofer | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | |
31.10.2015 | Josef Gulacsi | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 0 |
Karl Hannemann | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | |
31.10.2015 | Josef Gulacsi | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 |
David Nürnberger | 26 | 47 | 4 | 0,553 | 0 | |
01.11.2015 | Karl Hannemann | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 |
David Nürnberger | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | |
31.10.2015 | Karl Hannemann | 19 | 45 | 4 | 0,422 | 0 |
Herbert Seel | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | |
01.11.2015 | Robert Effenhauser | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 |
Josef Gulacsi | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | |
01.11.2015 | Robert Effenhauser | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 |
Herbert Seel | 27 | 42 | 5 | 0,642 | 0 | |
31.10.2015 | Robert Effenhauser | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 |
Karl Hannemann | 25 | 50 | 6 | 0,500 | 0 | |
31.10.2015 | Robert Effenhauser | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 |
David Nürnberger | 24 | 50 | 5 | 0,480 | 2 | |
31.10.2015 | Robert Effenhauser | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 2 |
Gerhard Felhofer | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 0 | |
Angezeigte Partien: 15