BM 5. Kl. Freie Partie Regensburg, 10.10.2015 |
Partieüberblick:
Datum | Spieler | Baelle | Aufn | HS | GD | MP |
10.10.2015 | Alois Biedermann | 60 | 25 | 14 | 2,400 | 2 |
Peter Hoffman | 47 | 25 | 8 | 1,880 | 0 | |
10.10.2015 | Andreas Schlagintweit | 31 | 9 | 15 | 3,444 | 0 |
Phillipp Reck | 75 | 9 | 29 | 8,333 | 2 | |
10.10.2015 | Andreas Schlagintweit | 75 | 25 | 16 | 3,000 | 2 |
Peter Hoffman | 74 | 25 | 9 | 2,960 | 0 | |
10.10.2015 | Andreas Schlagintweit | 49 | 25 | 13 | 1,960 | 2 |
Alois Biedermann | 39 | 25 | 6 | 1,560 | 0 | |
10.10.2015 | Erich Wabra | 56 | 25 | 8 | 2,240 | 0 |
Alois Biedermann | 65 | 25 | 11 | 2,600 | 2 | |
10.10.2015 | Erich Wabra | 54 | 20 | 11 | 2,700 | 0 |
Peter Hoffman | 75 | 20 | 14 | 3,750 | 2 | |
10.10.2015 | Erich Wabra | 72 | 25 | 11 | 2,880 | 2 |
Andreas Schlagintweit | 59 | 25 | 10 | 2,360 | 0 | |
10.10.2015 | Karl-Heinz Hackl | 56 | 25 | 21 | 2,240 | 0 |
Peter Hoffman | 59 | 25 | 25 | 2,360 | 2 | |
10.10.2015 | Karl-Heinz Hackl | 62 | 25 | 11 | 2,480 | 2 |
Erich Wabra | 56 | 25 | 10 | 2,240 | 0 | |
10.10.2015 | Karl-Heinz Hackl | 58 | 25 | 9 | 2,320 | 2 |
Alois Biedermann | 52 | 25 | 7 | 2,080 | 0 | |
10.10.2015 | Karl-Heinz Hackl | 40 | 20 | 8 | 2,000 | 0 |
Andreas Schlagintweit | 75 | 20 | 30 | 3,750 | 2 | |
10.10.2015 | Phillipp Reck | 75 | 13 | 20 | 5,769 | 2 |
Alois Biedermann | 12 | 13 | 3 | 0,923 | 0 | |
10.10.2015 | Phillipp Reck | 57 | 25 | 12 | 2,280 | 2 |
Karl-Heinz Hackl | 35 | 25 | 7 | 1,400 | 0 | |
10.10.2015 | Phillipp Reck | 75 | 18 | 17 | 4,166 | 2 |
Peter Hoffman | 68 | 18 | 16 | 3,777 | 0 | |
10.10.2015 | Phillipp Reck | 75 | 18 | 15 | 4,166 | 2 |
Erich Wabra | 55 | 18 | 11 | 3,055 | 0 | |
Angezeigte Partien: 15